/* Getränke im Vergleich */

This commit is contained in:
Vater 2014-06-16 06:53:11 +00:00
parent 7adb938c75
commit 81d9586b16
1 changed files with 12 additions and 5 deletions

17
Mate.mw
View File

@ -149,6 +149,13 @@ Gefühlt absehbare [[Mate]][[w:de:Apokalypse|kalypse]]n sind mit Meldungen (im S
| nicht angegeben | nicht angegeben
| 511,5 | 511,5
|- |-
| [[#KiCOS]]
| 0,5
| [http://www.kondrauer.de/cms/index.php?id=36 Kondrauer Mineral- und Heilbrunnen GmbH & Co. KG]
| 240
| koffeinhaltig<!-- nicht (näher) angegeben -->
| 920
|-
| [[#Premium-Cola]] | [[#Premium-Cola]]
| 0,5 | 0,5
| [https://www.premium-cola.de/cola/herstellung PREMIUM] | [https://www.premium-cola.de/cola/herstellung PREMIUM]
@ -156,12 +163,12 @@ Gefühlt absehbare [[Mate]][[w:de:Apokalypse|kalypse]]n sind mit Meldungen (im S
| 0,125 | 0,125
| 860<ref>https://www.premium-cola.de/cola/naehrwerte</ref> | 860<ref>https://www.premium-cola.de/cola/naehrwerte</ref>
|- |-
| [[#KiCOS]] | [[#Wostock]] Tannenwald
| 0,5 | 0,5
| [http://www.kondrauer.de/cms/index.php?id=36 Kondrauer Mineral- und Heilbrunnen GmbH & Co. KG] | [http://wostok-limonade.de/de/impressum/ Baikal Getränke GmbH]
| 240 | 190
| koffeinhaltig<!-- nicht (näher) angegeben --> | nicht angegeben
| 920 | 775
|} |}
== Siehe auch == == Siehe auch ==