network/cabling.md

38 lines
1.4 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2016-11-03 00:20:30 +01:00
## Patchpanel Haus B Souterrain Mitte
Erhalten als Niederschrift
| Panel D | Panel C | Panel B | Panel A | Port |
| ------- | ------- | ------- | ------- | ----:|
| B 3.01.01 r | B 2.01.01 g | UVB 1.01 y | Brücke Ost 1 g | 01 |
| B 3.02.01 r | B 2.02.01 g | UVB 1.02 y | Brücke Ost 2 g | 02 |
| B 3.03.02 r | B 2.03.02 g | UVB 1.03 g | Brücke Ost 3 g | 03 |
| B 3.04.02 r | B 2.03.05 g | UVB 1.04 g | Brücke Ost 4 g | 04 |
| B 3.05.03 r | B 2.03.03 (1) r | B 1.06 y | Brücke West 1 g | 05 |
| B 3.05.02 r | B 2.03.03 (2) r | B 1.04.01 (2) y | Brücke West 2 g | 06 |
| B 3.06.02 r | B 2.03.03 (3) r | B 1.04.01 (3) y | Brücke West 3 g | 07 |
| B 3.08.02 r | B 2.03.03 (4) r | B 1.04.01 (4) y | Brücke West 4 g | 08 |
| B 3.07.01 r | UVB 2.04 g | Antenne g | | 09 |
| B 3.09.03 r | B 2.03.04 g | B 1.05.07 g | | 10 |
| B 3.10.01 r | UVB 2.07 g | UVB 1.07 g | | 11 |
| B 3.11.01 r | B 2.05.01 g | UVB 1.12 g | | 12 |
| B 3.12.01 r | B 2.05.04 g | UVB 1.08 g | | 13 |
| | B 2.05.02 g | UVB 1.09 g | | 14 |
| B 4.02.01 r | B 2.05.05 g | UVB 1.10 g | | 15 |
| B 4.01.01 r | B 2.05.06 g | 1.06 g | | 16 |
| B 4.03.01 r | B 2.05.03 g | | | 17 |
| B 4.04.01 r | B 2.05.07 g | | | 18 |
| B 4.05.02 r | B 2.06 g | | | 19 |
| B 4.06.01 r | B 2.07 r | | | 20 |
| B 4.07.05 r | | | | 21 |
2016-11-03 00:25:59 +01:00
| B 4.08.01 r | | | | 22 |
| B 4.09.01 r | | | | 23 |
| B 4.10.01 r | | | | 24 |
2016-11-03 00:20:30 +01:00
### Legende
* *r*: rot
* *g*: grün
* *y*: gelb