update cabling

Kabeltester ftw
This commit is contained in:
Astro 2016-12-11 01:44:59 +01:00
parent bdf0ef9a58
commit 09526ffe76
1 changed files with 26 additions and 26 deletions

View File

@ -4,32 +4,32 @@
[yi]: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/YellowDwn.svg/16px-YellowDwn.svg.png "yellow"
[gi]: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Decrease_Positive.svg/16px-Decrease_Positive.svg.png "green"
| Panel D | Panel C | Panel B | Panel A | Port |
| --------------------- | --------------------- | --------------------- | --------------------- | ----- |
| ![][ri] B 3.01.01 | ![][gi] B 2.01.01 | ![][yi] UVB 1.01 | ![][gi] Brücke Ost 1 | 01 |
| ![][ri] B 3.02.01 | ![][gi] B 2.02.01 | ![][yi] UVB 1.02 | ![][gi] Brücke Ost 2 | 02 |
| ![][ri] B 3.03.02 | ![][gi] B 2.03.02 | ![][gi] UVB 1.03 | ![][gi] Brücke Ost 3 | 03 |
| ![][ri] B 3.04.02 | ![][gi] B 2.03.05 | ![][gi] UVB 1.04 *v* | ![][gi] Brücke Ost 4 | 04 |
| ![][ri] B 3.05.03 | ![][ri] B 2.03.03 (1) | ![][yi] B 1.06 | ![][gi] Brücke West 1 | 05 |
| ![][ri] B 3.05.02 | ![][ri] B 2.03.03 (2) | ![][yi] B 1.04.01 (2) | ![][gi] Brücke West 2 | 06 |
| ![][ri] B 3.06.02 | ![][ri] B 2.03.03 (3) | ![][yi] B 1.04.01 (3) | ![][gi] Brücke West 3 | 07 |
| ![][ri] B 3.08.02 | ![][ri] B 2.03.03 (4) | ![][yi] B 1.04.01 (4) | ![][gi] Brücke West 4 | 08 |
| ![][ri] B 3.07.01 | ![][gi] UVB 2.04 | ![][gi] Antenne | | 09 |
| ![][ri] B 3.09.03 | ![][gi] B 2.03.04 *v* | ![][gi] B 1.05.07 | | 10 |
| ![][ri] B 3.10.01 | ![][gi] UVB 2.07 | ![][gi] UVB 1.07 | | 11 |
| ![][ri] B 3.11.01 | ![][gi] B 2.05.01 | ![][gi] UVB 1.12 | | 12 |
| ![][ri] B 3.12.01 | ![][gi] B 2.05.04 | ![][gi] UVB 1.08 | | 13 |
| | ![][gi] B 2.05.02 | ![][gi] UVB 1.09 | | 14 |
| ![][ri] B 4.02.01 | ![][gi] B 2.05.05 | ![][gi] UVB 1.10 | | 15 |
| ![][ri] B 4.01.01 | ![][gi] B 2.05.06 | ![][gi] 1.06 | | 16 |
| ![][ri] B 4.03.01 | ![][gi] B 2.05.03 | | | 17 |
| ![][ri] B 4.04.01 | ![][gi] B 2.05.07 *v* | | | 18 |
| ![][ri] B 4.05.02 | ![][gi] B 2.06 | | | 19 |
| ![][ri] B 4.06.01 | ![][ri] B 2.07 | | | 20 |
| ![][ri] B 4.07.05 | | | | 21 |
| ![][ri] B 4.08.01 | | | | 22 |
| ![][ri] B 4.09.01 | | | | 23 |
| ![][ri] B 4.10.01 | | | | 24 |
| Panel D | Panel C | Panel B | Panel A | Port |
| --------------------- | --------------------- | ------------------------- | --------------------- | ----- |
| ![][ri] B 3.01.01 | ![][gi] B 2.01.01 | ![][yi] UVB 1.01 | ![][gi] Brücke Ost 1 | 01 |
| ![][ri] B 3.02.01 | ![][gi] B 2.02.01 | ![][yi] UVB 1.02 | ![][gi] Brücke Ost 2 | 02 |
| ![][ri] B 3.03.02 | ![][gi] B 2.03.02 | ![][gi] UVB 1.03 | ![][gi] Brücke Ost 3 | 03 |
| ![][ri] B 3.04.02 | ![][gi] B 2.03.05 | ![][gi] Antenne? | ![][gi] Brücke Ost 4 | 04 |
| ![][ri] B 3.05.03 | ![][ri] B 2.03.03 (1) | ![][yi] B 1.06 | ![][gi] Brücke West 1 | 05 |
| ![][ri] B 3.05.02 | ![][ri] B 2.03.03 (2) | ![][yi] B 1.04.01 (1) *v* | ![][gi] Brücke West 2 | 06 |
| ![][ri] B 3.06.02 | ![][ri] B 2.03.03 (3) | ![][yi] B 1.04.01 (2) *v* | ![][gi] Brücke West 3 | 07 |
| ![][ri] B 3.08.02 | ![][ri] B 2.03.03 (4) | ![][yi] B 1.04.01 (3) *v* | ![][gi] Brücke West 4 | 08 |
| ![][ri] B 3.07.01 | ![][gi] UVB 2.04 | ![][gi] B 1.04.01 (4) *v* | | 09 |
| ![][ri] B 3.09.03 | ![][gi] B 2.03.04 *v* | ![][gi] B 1.05.07 | | 10 |
| ![][ri] B 3.10.01 | ![][gi] UVB 2.07 | ![][gi] UVB 1.07 | | 11 |
| ![][ri] B 3.11.01 | ![][gi] B 2.05.01 | ![][gi] UVB 1.12 | | 12 |
| ![][ri] B 3.12.01 | ![][gi] B 2.05.04 | ![][gi] UVB 1.08 | | 13 |
| | ![][gi] B 2.05.02 | ![][gi] UVB 1.09 | | 14 |
| ![][ri] B 4.02.01 | ![][gi] B 2.05.05 | ![][gi] UVB 1.10 | | 15 |
| ![][ri] B 4.01.01 | ![][gi] B 2.05.06 | ![][gi] 1.06 | | 16 |
| ![][ri] B 4.03.01 | ![][gi] B 2.05.03 | | | 17 |
| ![][ri] B 4.04.01 | ![][gi] B 2.05.07 *v* | | | 18 |
| ![][ri] B 4.05.02 | ![][gi] B 2.06 | | | 19 |
| ![][ri] B 4.06.01 | ![][ri] B 2.07 | | | 20 |
| ![][ri] B 4.07.05 | | | | 21 |
| ![][ri] B 4.08.01 | | | | 22 |
| ![][ri] B 4.09.01 | | | | 23 |
| ![][ri] B 4.10.01 | | | | 24 |
### Legende