stromkabellängen

This commit is contained in:
Eri! 2013-10-21 22:13:52 +00:00
parent c32de966bb
commit dee48842ab
1 changed files with 74 additions and 0 deletions

View File

@ -66,6 +66,80 @@ Grundrissskizze von Bigalex, Lachmöwe, Hakunamenta
| prokastination || 4.8 || 2 || Licht-Küche || 0 || 13.50 m
|}
=== Strom ===
{| class="wikitable"
|-
! Gruppe !! DeviceID !! Sicherung !! Art !! Zu !! Länge
|-
| Starkstrom || A.1 || 3 || Dose || 0 || 9.50 m
|-
| Starkstrom || A.2 || 3 || Dose || 0 || 9.50 m
|-
| Starkstrom || A.3 || 3 || Dose || 0 || 15.20 m
|-
|
|-
| Flur || E.1 || 4 || Schuko || E.2 || 10.50 m
|-
| Flur || E.2 || 4 || Schuko || E.3 || 10.50 m
|-
| Flur || E.3 || 4 || Schuko || 0 || 6.00 m
|-
| Flur || E.4 || 4 || Schuko || 0 || 3.00 m
|-
| Flur || E.5 || 5 || Schuko || 0 || 10.50 m
|-
|
|-
| Dreckstatt || D.1 || 7 || Schuko || 0 || 9.50 m
|-
| Dreckstatt || D.2 || 7 || Schuko || D.1 || 6.00 m
|-
| Dreckstatt || D.3 || 6 || Schuko || 0 || 14.00 m
|-
| Dreckstatt || D.4 || 6 || Schuko || D.3 || 8.00 m
|-
| Dreckstatt || D.5 || 6 || Schuko || D.4 || 6.50 m
|-
|
|-
| Zwischenwelt || C.1 || 8 || Schuko || 0 || 8.50 m
|-
| Zwischenwelt || C.2 || 8 || Schuko || C.1 || 7.50 m
|-
| Zwischenwelt || C.3 || 9 || Schuko || C.4 || 6.50 m
|-
| Zwischenwelt || C.4 || 9 || Schuko || C.5 || 6.50 m
|-
| Zwischenwelt || C.5 || 9 || Schuko || 0 || 9.50 m
|-
|
|-
| prokastination || B.1 || 13 || Schuko || 0 || 11.50 m
|-
| prokastination || B.2 || 10 || Schuko || B.3 || 2.50 m
|-
| prokastination || B.3 || 10 || Schuko || B.4 || 2.50 m
|-
| prokastination || B.4 || 10 || Schuko || B.5 || 6.00 m
|-
| prokastination || B.5 || 10 || Schuko || 0 || 8.50 m
|-
| prokastination || B.6 || 11 || Schuko || B.7 || 5.00 m
|-
| prokastination || B.7 || 11 || Schuko || B.8 || 3.50 m
|-
| prokastination || B.8 || 11 || Schuko || B.11 || 15.00 m
|-
| prokastination || B.9 || 12 || Schuko || 0 || 8.00 m
|-
| prokastination || B.10 || 10 || Schuko || B.5 || 7.00 m
|-
| prokastination || B.11 || 11 || Schuko || B.12 || 9.50 m
|-
| prokastination || B.12 || 11 || Schuko || 0 || 8.00 m
|}
== Pads ==