Kriterien durchnummeriert um ein womöglich anstehendes Splitting in einzelne Tabellen (verfügbarer horizontaler Platz auf dem Bildschirm) vorzubereiten

This commit is contained in:
W01f 2012-12-06 15:45:15 +00:00
parent fba5224253
commit de46c8aaf6

14
HQ++.mw
View File

@ -4,61 +4,73 @@ Wir sind auf der Suche nach einem neuen HQ, weil das aktuelle HQ einfach zu [''h
Für das neue HQ sind uns folgende Parameter wichtig und vorher auszufüllen: Für das neue HQ sind uns folgende Parameter wichtig und vorher auszufüllen:
{|border="1" {|border="1"
! K#
! Kriterium ! Kriterium
! Aktuelles HQ ! Aktuelles HQ
! Wunsch ! Wunsch
! Mörtelwerk ! Mörtelwerk
|- |-
| 1
| Fläche | Fläche
| 2×15qm | 2×15qm
| >80qm | >80qm
| 140m²+38m²+36m²=214m² (gesamt besser wäre es mit der hälfte davon zu rechnen) | 140m²+38m²+36m²=214m² (gesamt besser wäre es mit der hälfte davon zu rechnen)
|- |-
| 2
| Raumzahl | Raumzahl
| 2 | 2
| 3++ | 3++
| 6 (gesamt besser wäre es mit der hälfte davon zu rechnen) | 6 (gesamt besser wäre es mit der hälfte davon zu rechnen)
|- |-
| 3
| Raumzweck | Raumzweck
| Serverraum/Werkstatt, Eingangshalle/Lager, Hacking Lounge | Serverraum/Werkstatt, Eingangshalle/Lager, Hacking Lounge
| abschließbarer Serverraum!, ein Hackcenter, eine Werkstatt, ... | abschließbarer Serverraum!, ein Hackcenter, eine Werkstatt, ...
| Werkstatträume, Lagerräume, Aufenthaltsräume | Werkstatträume, Lagerräume, Aufenthaltsräume
|- |-
| 4
| Internetversorgung | Internetversorgung
| 4 MBps SDSL. VDSL sollte auch anliegen. | 4 MBps SDSL. VDSL sollte auch anliegen.
| mehr ist besser, minimal ADSL2 äquivalent | mehr ist besser, minimal ADSL2 äquivalent
| 6000 ADSL scheint das maximum zu sein | 6000 ADSL scheint das maximum zu sein
|- |-
| 5
| Zugangslösung | Zugangslösung
| Karte | Karte
| Ohne Hilfe Dritter | Ohne Hilfe Dritter
| Schlüssel | Schlüssel
|- |-
| 6
| ÖPNV-Erreichbarkeit | ÖPNV-Erreichbarkeit
| Pirnaischer Platz (5 Minuten), Zirkusstr. (3 Minuten), Straßburger Platz (10 Minuten) | Pirnaischer Platz (5 Minuten), Zirkusstr. (3 Minuten), Straßburger Platz (10 Minuten)
| Gehweg von 10 Minuten zwischen HQ++ und ÖPNV akzeptabel | Gehweg von 10 Minuten zwischen HQ++ und ÖPNV akzeptabel
| Gehweg von 12 Minuten zwischen HQ++ und ÖPNV (laut DVBSeite) | Gehweg von 12 Minuten zwischen HQ++ und ÖPNV (laut DVBSeite)
|- |-
| 7
| Lage | Lage
| Innenstadt | Innenstadt
| Innenstadt oder Neustadt -> zentrale Lage(tm) | Innenstadt oder Neustadt -> zentrale Lage(tm)
| Albertstadt (Industriegelände) | Albertstadt (Industriegelände)
|- |-
| 8
| Fast-Food-Erreichbarkeit | Fast-Food-Erreichbarkeit
| schlecht | schlecht
| gut | gut
| schlecht | schlecht
|- |-
| 9
| Lautstärkeverträglichkeit | Lautstärkeverträglichkeit
| 100dB nach 22:00 Uhr kein Problem | 100dB nach 22:00 Uhr kein Problem
| |
| unbegrenzt? (begrenzung durch Schallempfindlichkeit der HQ-Bewohner) | unbegrenzt? (begrenzung durch Schallempfindlichkeit der HQ-Bewohner)
|- |-
| 10
| Mietpreis | Mietpreis
| 172.79€/Monat | 172.79€/Monat
| <300€/Monat (all inclusive) | <300€/Monat (all inclusive)
| 1023€ kalt (gesamt besser wäre es mit der hälfte davon zu rechnen) | 1023€ kalt (gesamt besser wäre es mit der hälfte davon zu rechnen)
|- |-
| 11
| Unterstützung | Unterstützung
| C3D2/Netzbiotop | C3D2/Netzbiotop
| bei größeren Räumen andere Projekte ansprechen | bei größeren Räumen andere Projekte ansprechen
@ -70,8 +82,6 @@ Bei den in Frage kommenden Räumen sollten dann die Parameter hier zusammengetra
---- ----
== Kandidaten == == Kandidaten ==
...die schon im Gespräch sind/waren: ...die schon im Gespräch sind/waren: