Commit Graph

29 Commits

Author SHA1 Message Date
Sandro - 4bdef3adf8
Set meta.mainProgram 2024-04-15 22:09:44 +02:00
Astro 35bbd65a50 cccamp23-schedule: init 2023-08-15 15:56:54 +02:00
Astro 8e5e23360f kosmotique: add 2023-01-12 20:52:45 +01:00
Astro eef1310cd8 criticalmass: add 2023-01-12 20:35:41 +01:00
Astro 3968894bd7 default.nix: fix museen-dresden 2023-01-12 19:34:30 +01:00
Astro 5b4280f944 museen-dresden: add 2023-01-12 19:30:38 +01:00
Astro 89e602f9d1 nabu: add 2022-10-11 01:53:00 +02:00
Astro d1e4b2fab7 dresden-kulturstadt: init 2022-08-14 21:55:01 +02:00
Astro 09abca8232 tjg-dresden: init 2022-07-15 19:40:52 +02:00
Astro 3e5bf57976 staatsoperette: init 2022-07-15 01:37:10 +02:00
Astro 943176a98d hbfk-dresden: init 2022-07-15 01:17:17 +02:00
Astro 20011c4f20 hfmdd: init 2022-07-15 01:08:11 +02:00
Astro eebd47a9ff kunsthaus: init 2022-07-14 20:33:41 +02:00
Astro 845c418e1a azconni: init 2022-07-01 00:48:05 +02:00
Astro 403b58f12b default.nix: fix 2022-07-01 00:31:02 +02:00
Astro ce8258648d default.nix: add dresden-versammlungen 2022-07-01 00:24:22 +02:00
Astro 36943f928b zuendstoffe: init 2022-02-08 18:15:36 +01:00
Astro 097c0437f2 drk-impfaktionen: init 2021-11-12 00:07:28 +01:00
Astro d8434f916e default.nix: add mkz-programm 2021-10-13 17:48:48 +02:00
Astro 6eac79f06f dhmt-veranstaltungen: init 2021-09-08 21:10:08 +02:00
Astro a625635ee1 kreuzchor-termine: init 2021-09-06 01:29:12 +02:00
Astro 150f62c377 riesa-efau-kalender: init 2021-07-17 22:35:35 +02:00
Astro f6c9b1c1f2 luftqualitaet: init 2021-03-25 17:17:57 +01:00
Astro b9775fd9a1 default.nix: add impfee 2021-03-24 21:03:58 +01:00
Astro 1e77ecffa9 add freifunk_node 2020-04-14 21:22:29 +02:00
Astro 5f0540def3 add matemat scraper 2020-04-04 04:11:14 +02:00
Astro 910493c33f add fhem scraper 2020-04-04 02:17:23 +02:00
Astro 2f20f6f431 default.nix: add luftdaten 2020-04-04 01:19:04 +02:00
Astro 2ec4ac33b2 scraping the xerox printers 2020-04-03 22:46:35 +02:00